TOP 10 DRIVERS BY CLICKS | |
Christabel Carlisle | 4296 |
Tony Dean | 3204 |
John Dawson-Damer | 3145 |
Eileen Ellison | 3006 |
Anna-Maria Peduzzi | 2946 |
Liane Engeman | 2935 |
Graham Hill | 2864 |
Giovanna Amati | 2836 |
Jim Clark | 2803 |
Gwenda Stewart | 2697 |
RECENTLY UPDATED | |
Ernesto Blanco | 05-Feb-19 |
Hector Rebaque | 05-Feb-19 |
Freddie March | 05-Feb-19 |
Louis Wagner | 05-Feb-19 |
Gianbattista Guidotti | 30-Jan-19 |
Frank Sessoms | 29-Jan-19 |
Richard Shepherd-Barron | 29-Jan-19 |
Charles Montier | 22-Jan-19 |
Thomas Essery Rose-Richards | 22-Jan-19 |
Jack McAfee | 22-Jan-19 |
February | ||
<< | return to today | >> |
Interesting and notable events from the history of motor sport.
1959 Marshall Teague sets a then unofficial closed course speed record of 171.821 mph. He died the next day in a qualifying run.
1962 2nd American Challenge Cup at Daytona Beach, Florida, won by Fireball Roberts
1963 Daytona Beach, Florida. The 10 lap NASCAR Race of Champions won by Fred Lorenzen in a Ford at an average speed of 163.29 mph.