TOP 10 DRIVERS BY CLICKS | |
Christabel Carlisle | 4296 |
Tony Dean | 3204 |
John Dawson-Damer | 3145 |
Eileen Ellison | 3006 |
Anna-Maria Peduzzi | 2946 |
Liane Engeman | 2935 |
Graham Hill | 2864 |
Giovanna Amati | 2836 |
Jim Clark | 2803 |
Gwenda Stewart | 2697 |
RECENTLY UPDATED | |
Ernesto Blanco | 05-Feb-19 |
Hector Rebaque | 05-Feb-19 |
Freddie March | 05-Feb-19 |
Louis Wagner | 05-Feb-19 |
Gianbattista Guidotti | 30-Jan-19 |
Frank Sessoms | 29-Jan-19 |
Richard Shepherd-Barron | 29-Jan-19 |
Charles Montier | 22-Jan-19 |
Thomas Essery Rose-Richards | 22-Jan-19 |
Jack McAfee | 22-Jan-19 |
February | ||
<< | return to today | >> |
Interesting and notable events from the history of motor sport.
1927 Malcolm Campbell set a new Land Speed Record of 174.833 mph
1961 Teretonga International, New Zealand won by Jo Bonnier in a Cooper.
1962 Warwick Farm 100, Australia won by Stirling Moss in a Cooper-Climax.
1973 Tasman Cup, Surfers Paradise, Australia. Won by Frank Matich in a Holden/Repco powered Matich A50.
1979 Brazilian Grand Prix, Interlagos, won by Jacques Laffite in a Ligier....read more